料金表
料金表
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ホワイトニング | ¥27,500 | トレーの型取り必要 |
| ホワイトニング (オパールエッセンスGo) |
¥22,000 | トレーの型取り不要 ※その日から使えます |
| ホワイトニングジェル | ¥5,500 | |
| ボトックス | ¥33,000 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| インレー | ¥66,000 | |
| アンレー | ¥77,000 | ※Br適応外 |
| クラウン | ¥110,000 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | ¥110,000 | ※強度が高く綺麗、Br適応 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| メタルボンドクラウン | ¥132,000 | ※現在あまり主流でない |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| インレー | ¥88,000 | |
| アンレー | ¥99,000 | |
| クラウン | ¥132,000 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | ¥440,000 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント埋入+上部構造 | ¥440,000 | |
| 上部構造作製 | ¥220,000 | |
| 骨造成 | ¥55,000 | |
| 上顎洞挙上術 | ¥55,000 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| リッジプリザベーション (歯槽堤保存術) |
¥55,000 | |
| クラウンレングスニング (歯冠長延長術) |
¥33,000 | |
| ルートエクストリュージョン (矯正的挺出) |
¥33,000 | |
| 歯周組織再生療法 | ¥77,000(1部位) | 歯周病の外科治療 |
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| メタルクラウン | ¥5,000程度 | |
| レジン前装冠 | ¥7,000程度 | |
| CAD/CAM冠 | ¥5,500~6,500程度 |
保険治療、自費治療どちらも対応しております。
VISA、MasterCard、JCB、Diners Club、AMERICAN EXPRESS、DISCOVERがご使用いただけます。
医療費控除とは、支払った医療費を申告すると、その一部を所得税から控除することのできる制度のことをいいます。
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために、10万円を超える医療費を支払った場合に確定申告をすれば、一定の金額の所得控除を受けられるといった制度になります。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合、5年前まで遡って申請することが出来ます。

治療のために歯医者さんでかかった費用が対象になります。
治療時に親御様に付き添った場合などの交通費も医療費控除の対象となります。
詳しくは国税庁のホームページからご確認をお願い致します。
TOP